गैर-पीवीसी सफ्ट ब्याग उत्पादन लाइन


यसलाई लागू गर्न सकिन्छ५०-५००० मिलिलिटर नन-पीवीसी सफ्ट ब्यागसामान्य घोल, विशेष घोल, डायलाइसिस घोल, प्यारेन्टरल पोषण, एन्टिबायोटिक, सिँचाइ र कीटाणुनाशक घोल आदिको लागि।






वस्तु | मुख्य सामग्री | ||||||||
मोडेल | SRD1A को परिचय | SRD2A को परिचय | SRS2A को परिचय | SRD3A को परिचय | SRD4A को परिचय | SRS4A का थप वस्तुहरू | SRD6A को परिचय | SRD12A को परिचय | |
वास्तविक उत्पादन क्षमता | १०० मिलिलिटर | १००० | २२०० | २२०० | ३२०० | ४००० | ४००० | ५५०० | १०००० |
२५० मिलिलिटर | १००० | २२०० | २२०० | ३२०० | ४००० | ४००० | ५५०० | १०००० | |
५०० मिलिलिटर | ९०० | २००० | २००० | २८०० | ३६०० | ३६०० | ५००० | ८००० | |
१००० मिलिलिटर | ८०० | १६०० | १६०० | २२०० | ३००० | ३००० | ४५०० | ७५०० | |
शक्ति स्रोत | ३ चरण ३८०V ५०Hz | ||||||||
शक्ति | ८ किलोवाट | २२ किलोवाट | २२ किलोवाट | २६ किलोवाट | ३२ किलोवाट | २८ किलोवाट | ३२ किलोवाट | ६० किलोवाट | |
संकुचित हावाको चाप | सुख्खा र तेल-रहित संकुचित हावा, शुद्धता ५um छ, दबाब ०.६Mpa भन्दा बढी छ। दबाब धेरै कम हुँदा मेसिनले स्वचालित रूपमा चेतावनी दिनेछ र बन्द हुनेछ। | ||||||||
संकुचित हावा खपत | १००० लिटर/मिनिट | २००० लिटर/मिनिट | २२०० लिटर/मिनिट | २५०० लिटर/मिनिट | ३००० लिटर/मिनिट | ३८०० लिटर/मिनिट | ४००० लिटर/मिनिट | ७००० लिटर/मिनिट | |
सफा हावाको चाप | सफा संकुचित हावाको चाप ०.४Mpa भन्दा बढी छ, शुद्धता ०.२२um छ। | ||||||||
स्वच्छ हावा खपत | ५००लिटर/मिनेट | ८००लिटर/मिनेट | ६०० लिटर/मिनेट | ९०० लिटर/मिनेट | १०००लिटर/मिनेट | १०००लिटर/मिनेट | १२०० लिटर/मिनेट | २०००लिटर/मिनेट | |
चिसो पानीको चाप | >०.५ किलोग्राम एफ/सेमी२ (५० किलोपैर) | ||||||||
चिसो पानीको खपत | १०० लिटर/घण्टा | ३०० लिटर/घण्टा | १०० लिटर/घण्टा | ३५० लिटर/घण्टा | ५०० लिटर/घण्टा | २५० लिटर/घण्टा | ४०० लिटर/घण्टा | ८०० लिटर/घण्टा | |
नाइट्रोजन खपत | ग्राहकको विशेष आवश्यकता अनुसार, हामी मेसिनलाई सुरक्षित गर्न नाइट्रोजन प्रयोग गर्न सक्छौं, दबाब ०.६Mpa छ। खपत ४५L/मिनेट भन्दा कम छ। | ||||||||
चलिरहेको आवाज | <७५ डेसिबल | ||||||||
कोठा आवश्यकताहरू | वातावरणको तापक्रम ≤२६ डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ, आर्द्रता: ४५%-६५%, अधिकतम आर्द्रता ८५% भन्दा कम हुनुपर्छ। | ||||||||
समग्र आकार | ३.२६x२.०x२.१ मिटर | ४.७२x२.६x२.१ मिटर | ८x२.९७x२.१ मिटर | ५.५२x२.७x२.१ मिटर | ६.९२x२.६x२.१ मिटर | ११.८x२.९७x२.१ मिटर | ८.९७x२.७x२.२५ मिटर | ८.९७x४.६५x२.२५ मिटर | |
तौल | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | १० टि | 8T | १२ टि |
*** नोट: उत्पादनहरू निरन्तर अद्यावधिक हुने भएकाले, नवीनतम विशिष्टताहरूको लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। ***








हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्:
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।