औषधिजन्य बहु-प्रभाव पानी डिस्टिलर


मोडेल | मोटर पावर (किलोवाट) | पानीको उत्पादन (लिटर/घण्टा) | बाफ खपत (किलोग्राम/घण्टा) | कच्चा पानी खपत (किलोग्राम/घण्टा) | आयाम (मिमी) | तौल (किलो) |
LD500-6 को परिचय | ०.७५ | ≥५०० | ≤१२५ | ५७५ | २४००×११००×३३०० | ७३० |
LD1000-6 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १.१ | ≥१००० | २५० भन्दा कम | ११५० | २६२०×१२४०×३५०० | १२२० |
LD1500-6 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १.१ | ≥१५०० | ≤३७५ | १७२५ | ३२४०×१३००×४००० | १७१० |
LD2000-6 को परिचय | १.१ | ≥२००० | ५०० भन्दा कम | २३०० | ३२४०×१३००×४१०० | २३८० |
LD3000-6 को परिचय | २.२ | ≥३००० | ≤७५० | ३४५० | ३७६०×१५००×४२०० | ३५४० |
LD4000-6 को परिचय | २.२ | ≥४००० | ≤१००० | ४६०० | ४४००×१७००×४६०० | ४६८० |
LD5000-6 को परिचय | २.२ | ≥५००० | ≤१२५० | ५७५० | ४४६०×१७४०×४६०० | ५७५० |
LD6000-6 को परिचय | २.२ | ≥६००० | १५०० भन्दा कम | ६९०० | ४७२०×१७५०×४८०० | ६७८० |
हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्:
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।