Phramauntutical बहु-प्रभाव पानी डिस्टिलर


नमुना | मोटर शक्ति (KW) | पानी उत्पादन (l / h) | स्टीम खपत (केजी / H) | कच्चा पानी खपत (किलोग्राम / H) | नाप (मिमी) | तौल (केजी) |
LD500--6 | 0.75 | ≥500 | ≤125 | 5755 | 20000 × 1100 × 3300 | 73 0 |
LD1000-6 | 1.1 | ≥ 1000 | ≤2500 | 1150 | 200 × 12400 × 35 3500 | 1220 |
LD1500--6 | 1.1 | ≥ 1 0000 | ≤375 | 1722 | 42400 × 1 00 0000 × 1000 | 171 |
LD2000--6 | 1.1 | ≥2000 | ≤≤00 | 2300 | 40400 × 13000 × 00000000 | 280 |
LD3000-6 | 2.2 | ≥3000 | ≤750 | 3450 | 3760 × 1 1500 × 000000 | 35 35400 |
LD4000--6 | 2.2 | ≥4000 | ≤1000 | 00 4600 | 00 4400 × 17000 × 6600 | 4680 |
LD5000--6 | 2.2 | ≥5000 | ≤1250 | 50 55500 | 4 40600 × 18400 × 660000 | 50 55500 |
LD6000--6 | 2.2 | ≥6000 | ≤1500 | 00 0000 | 4720 × 1 175500 × 4800 | 68 6780 |
हामीलाई तपाईंको सन्देश पठाउनुहोस्:
तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्