फार्मास्यूटिकल रिभर्स ओस्मोसिस प्रणाली
मोडेल | व्यास D(mm) | उचाइ H(mm) | भरिने उचाइ H(mm) | पानीको उपज (T/H) |
IV-500 | ४०० | १५०० | १२०० | ≥५०० |
IV-1000 | ५०० | १५०० | १२०० | ≥1000 |
IV-1500 | ६०० | १५०० | १२०० | ≥१५०० |
IV-2000 | ७०० | १५०० | १२०० | ≥2000 |
IV-3000 | ८५० | १५०० | १२०० | ≥3000 |
IV-4000 | १००० | १५०० | १२०० | ≥४००० |
IV-5000 | ११०० | १५०० | १२०० | ≥५००० |
IV-10000 | १६०० | १८०० | १५०० | ≥10000 |
हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्:
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्